Сервис на Нижних полях
Сервис на Вашутинском шоссе
Легковые автомобили
| Услуга | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкачка колёс | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 86 | 97 | 110 | 124 |
| Снятие и установка 1-го колеса | 116 | 175 | 175 | 232 | 247 | 317 | 356 | 403 | 452 |
| Технологическая мойка / чистка 1 колеса | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 112 | 126 | 143 | 161 |
| Демонтаж 1-го колеса | 87 | 131 | 146 | 175 | 175 | 224 | 251 | 284 | 319 |
| Монтаж 1-го колеса | 102 | 146 | 160 | 175 | 189 | 242 | 272 | 308 | 345 |
| Балансировка 1 колеса | 175 | 189 | 204 | 247 | 335 | 429 | 481 | 544 | 610 |
| Установка резинового вентиля | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 76 | 86 | 98 | 110 |
| Установка хромированного вентиля | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 93 | 105 | 119 | 134 |
| Демонтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 189 | 204 | 232 | 320 | 363 | 465 | 521 | 589 | 660 |
| Монтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 232 | 247 | 291 | 378 | 437 | 560 | 628 | 710 | 796 |
| Комплекс 1 (монтаж+балансировка+пакет) 1 колесо | 276 | 335 | 363 | 422 | 523 | 670 | 751 | 849 | 951 |
| Комплекс 2 (снятие/уст., мойка, балансировка, подкачка) 1 колесо | 415 | 488 | 503 | 611 | 728 | 932 | 1044 | 1180 | 1322 |
| Комплекс 3 (снятие/уст., мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, вентиль) 1 колесо | 626 | 785 | 829 | 975 | 1091 | 1397 | 1565 | 1769 | 1982 |
| Комплекс 4 (снятие/уст., мойка, балансировка, подкачка) 4 колеса | 1661 | 1952 | 2010 | 2444 | 2910 | 3725 | 4172 | 4715 | 5281 |
| Комплекс 5 (снятие/уст., демонтаж/монтаж, балансировка, вентиля) 4 колеса | 2153 | 2793 | 2968 | 3550 | 4015 | 5140 | 5757 | 6506 | 7287 |
| Комплекс 6 (снятие/уст., мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, вентиля) 4 колеса | 2502 | 3142 | 3317 | 3899 | 4364 | 5586 | 6257 | 7071 | 7920 |
| Комплекс 7 (профиль 50% и ниже) 4 колеса | 3433 | 3841 | 4189 | 5296 | 6110 | 7821 | 8760 | 9899 | 11087 |
| Пакеты для шин, 1 шт. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 54 | 62 | 70 |
| Пакеты для шин, 4 шт. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 185 | 208 | 236 | 265 |
| Демонтаж 1-го колеса (диски хром) | 102 | 146 | 175 | 204 | 219 | 281 | 315 | 356 | 399 |
| Монтаж 1-го колеса (диски хром) | 116 | 175 | 189 | 219 | 219 | 281 | 315 | 356 | 399 |
| Демонтаж RunFlat/профиль≤50 (диски хром) | 232 | 247 | 291 | 378 | 437 | 560 | 628 | 710 | 796 |
| Монтаж RunFlat/профиль≤50 (диски хром) | 276 | 291 | 335 | 451 | 509 | 652 | 731 | 827 | 927 |
| Заправка шин азотом (1-го колеса) | 146 | 146 | 146 | 146 | 219 | 281 | 315 | 356 | 399 |
Внедорожники, SUV и микроавтобусы
| Услуга | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкачка колёс | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 86 | 97 | 110 | 124 |
| Снятие и установка 1-го колеса | 146 | 204 | 232 | 262 | 262 | 336 | 377 | 427 | 479 |
| Технологическая мойка / чистка 1 колеса | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 149 | 167 | 189 | 212 |
| Демонтаж 1-го колеса | 102 | 146 | 160 | 204 | 247 | 317 | 356 | 403 | 452 |
| Монтаж 1-го колеса | 131 | 160 | 189 | 232 | 262 | 336 | 377 | 427 | 479 |
| Балансировка 1 колеса | 204 | 232 | 247 | 306 | 451 | 578 | 648 | 733 | 821 |
| Установка резинового вентиля | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 93 | 105 | 119 | 134 |
| Установка хромированного вентиля | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 112 | 126 | 143 | 161 |
| Демонтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 204 | 247 | 276 | 363 | 393 | 504 | 565 | 639 | 716 |
| Монтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 262 | 306 | 350 | 451 | 480 | 615 | 689 | 779 | 873 |
| Комплекс 1 (монтаж+балансировка) 1 колесо | 335 | 393 | 437 | 538 | 713 | 913 | 1023 | 1156 | 1295 |
| Комплекс 2 (снятие/уст., мойка, балансировка, подкачка) 1 колесо | 503 | 590 | 634 | 728 | 888 | 1137 | 1274 | 1440 | 1613 |
| Комплекс 3 (снятие/уст., мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, вентиль) 1 колесо | 771 | 932 | 1019 | 1193 | 1411 | 1807 | 2024 | 2288 | 2563 |
| Комплекс 4 (снятие/уст., мойка, балансировка, подкачка) 4 колеса | 2010 | 2360 | 2533 | 2910 | 3550 | 4544 | 5090 | 5752 | 6443 |
| Комплекс 5 (снятие/уст., демонтаж/монтаж, балансировка, вентиля) 4 колеса | 2619 | 3259 | 3608 | 4306 | 5178 | 6628 | 7424 | 8390 | 9397 |
| Комплекс 6 (снятие/уст., мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, вентиля) 4 колеса | 3084 | 3724 | 4073 | 4771 | 5644 | 7225 | 8092 | 9144 | 10242 |
| Комплекс 7 (профиль 50% и ниже) 4 колеса | 4015 | 4714 | 5178 | 6297 | 7099 | 9087 | 10178 | 11502 | 12883 |
| Пакеты для шин, 1 шт. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 54 | 62 | 70 |
| Пакеты для шин, 4 шт. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 185 | 208 | 236 | 265 |
| Демонтаж 1-го колеса (диски хром) | 116 | 175 | 204 | 247 | 306 | 392 | 440 | 498 | 558 |
| Монтаж 1-го колеса (диски хром) | 146 | 204 | 232 | 276 | 320 | 410 | 460 | 520 | 583 |
| Демонтаж RunFlat/профиль≤50 (диски хром) | 247 | 291 | 335 | 437 | 466 | 597 | 669 | 756 | 847 |
| Монтаж RunFlat/профиль≤50 (диски хром) | 306 | 363 | 407 | 538 | 582 | 745 | 835 | 944 | 1058 |
| Заправка шин азотом (1-го колеса) | 146 | 146 | 146 | 146 | 219 | 281 | 315 | 356 | 399 |
Лёгкие грузовики и микроавтобусы (LT, C)
| Услуга | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкачка колёс | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 86 | 97 | 110 | 124 |
| Снятие и установка 1-го колеса | 160 | 232 | 262 | 291 | 320 | 410 | 460 | 520 | 583 |
| Технологическая мойка / чистка 1 колеса | 160 | 160 | 160 | 160 | 146 | 187 | 210 | 238 | 267 |
| Демонтаж 1-го колеса | 131 | 189 | 219 | 262 | 320 | 410 | 460 | 520 | 583 |
| Монтаж 1-го колеса | 160 | 219 | 247 | 291 | 350 | 448 | 502 | 568 | 637 |
| Балансировка 1 колеса | 262 | 291 | 335 | 393 | 582 | 745 | 835 | 944 | 1058 |
| Установка резинового вентиля | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 112 | 126 | 143 | 161 |
| Установка хромированного вентиля | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 149 | 167 | 189 | 212 |
| Демонтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 262 | 320 | 363 | 466 | 509 | 652 | 731 | 827 | 927 |
| Монтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 335 | 393 | 451 | 597 | 626 | 802 | 899 | 1016 | 1138 |
| Комплекс 1 (монтаж+балансировка) 1 колесо | 422 | 509 | 582 | 684 | 932 | 1193 | 1337 | 1511 | 1693 |
| Комплекс 2 (снятие/уст., мойка, балансировка, подкачка) 1 колесо | 619 | 721 | 794 | 888 | 1105 | 1415 | 1585 | 1792 | 2008 |
| Комплекс 3 (снятие/уст., мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, вентиль) 1 колесо | 960 | 1179 | 1310 | 1484 | 1804 | 2310 | 2588 | 2925 | 3276 |
| Комплекс 4 (снятие/уст., мойка, балансировка, подкачка) 4 колеса | 2476 | 2883 | 3174 | 3550 | 4423 | 5662 | 6342 | 7167 | 8028 |
| Комплекс 5 (снятие/уст., демонтаж/монтаж, балансировка, вентиля) 4 колеса | 3200 | 4073 | 4597 | 5296 | 6633 | 8491 | 9510 | 10747 | 12037 |
| Комплекс 6 (снятие/уст., мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, вентиля) 4 колеса | 3841 | 4714 | 5237 | 5935 | 7215 | 9236 | 10345 | 11690 | 13093 |
| Комплекс 7 (профиль 50% и ниже) 4 колеса | 5062 | 5935 | 6633 | 7972 | 9078 | 11620 | 13015 | 14707 | 16472 |
| Пакеты для шин, 1 шт. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 54 | 62 | 70 |
| Пакеты для шин, 4 шт. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 185 | 208 | 236 | 265 |
| Демонтаж 1-го колеса (диски хром) | 160 | 232 | 262 | 320 | 393 | 504 | 565 | 639 | 716 |
| Монтаж 1-го колеса (диски хром) | 204 | 262 | 291 | 363 | 407 | 521 | 584 | 660 | 740 |
| Демонтаж RunFlat/профиль≤50 (диски хром) | 320 | 378 | 437 | 567 | 611 | 783 | 877 | 992 | 1112 |
| Монтаж RunFlat/профиль≤50 (диски хром) | 407 | 466 | 538 | 713 | 757 | 969 | 1086 | 1228 | 1376 |
| Заправка шин азотом (1-го колеса) | 146 | 146 | 146 | 146 | 219 | 281 | 315 | 356 | 399 |
Все цены указаны в рублях, включая работу с дисками любого типа.
Комплексы 4–7 рассчитаны на полный комплект (4 колеса). Для уточнения деталей обращайтесь по телефону.
Комплексы 4–7 рассчитаны на полный комплект (4 колеса). Для уточнения деталей обращайтесь по телефону.
